Ukázky vynakládání obecních peněz: níže jsou uvedené částky a účel, na který byly vynaloženy obecní peníze (zdroj: zaplacené faktury). Závěr si udělejte sami.
Původní pódium zhotovené v roce 2004 obecními pracovníky cca za5 000 Kč (materiál) sloužilo bez problémů 11 let (do r. 2015).K osvětlení pódia sloužilo svítidlo sálu umístěné nad pódiem.
| rok | účel | částka (Kč) |
|---|---|---|
| 2015 | nové pódium | 36.000,- |
| 2017 | osvětlení pódia | 45.600,- |
| 2017 | rozšíření pódia | 31.100,- |
| 2019 | PD osvětlení pódia | 11.100,- |
| 2020 | osvětlení pódia (opět) | cca 20.000,- |
| 2020 | prodloužení pódia (opět) | 32.100,- |
Do pódia a jeho osvětlení bylo za 6 let investováno neuvěřitelných 175.900,- Kč!
| rok | účel | částka |
|---|---|---|
| 2016 | výměna topení | 134.400,- |
| 2018 | výměna kotle | 42.400,- |
| 2018 | topení - materiál | 51.300,- |
Do topení jednoho bytu investováno celkem: 228.100,- Kč!
Kabiny byly postavené koncem 80. let 20. století.
| rok | účel | částka |
|---|---|---|
| 2016 | oprava střechy | 57.300,- |
| 2016 | oprava kabin | 38.700,- |
| 2017 | oprava sprch | 117.300,- |
| 2020 | fasáda a štíty | 181.500,- |
| 2020 | fasáda stánku | 53.700,- |
Celkem za 5 let: 448.500,- Kč!